RuyiRepo
面向 RISC-V 的开源制品仓库,实现 RISC-V 生态软件的可靠供给。
通过统一的索引与镜像分发能力,帮助开发者稳定获取并持续更新面向 RISC-V 的软件包。
RuyiRepo 基于自研引擎 ForgeStash 实现开源制品托管,面向某一指定的生态,RuyiRepo 会组仓库的形式提供服务,组内包含了托管 riscv64 架构制品的仓库,以及至少一个代理到其他开源制品仓库的代理仓库(主要用于获取无架构依赖的开源制品),旨在简化用户操作,无需配置多个仓库。
https://ruyirepo.ruyicommunity.cn/pypi pip install -i https://ruyirepo.ruyicommunity.cn/pypi/simple/ torch==2.10.0 更新于: 2026年10月22日 02:30:31
| 软件包 | 版本 | ABI | 平台 |
|---|---|---|---|
Brotli | 1.0.91.1.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
Cython | 3.3.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
MDAnalysis | 2.8.02.10.0 | cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
MDAnalysis | 2.9.0 | cp313 | manylinux_2_38_riscv64 |
MarkupSafe | 3.0.1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
POT | 0.9.6.post10.9.7.post1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
PyVCF3 | 1.0.41.0.3 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
PyVCF3 | 1.0.2 | cp311cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
RPi.GPIO | 0.7.1a40.7.10.7.1a3 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
TgCrypto | 1.0.31.0.4 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
TgCrypto | 1.2.5 | cp311cp312cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
aiohttp | 3.14.1 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
aiohttp | 4.0.0a03.14.3 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
aiokafka | 0.14.0b10.14.00.13.00.15.0rc1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
amazon_ion | 0.12.00.13.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
annoy | 1.17.3 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
annoy | 1.17.1 | cp311cp313 | manylinux_2_38_riscv64 |
apache_tvm_ffi | 0.1.14rc10.1.14rc20.1.14rc0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
apache_tvm_ffi | 0.1.15.post0 | cp311cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
argon2_cffi_bindings | 25.1.026.1.021.2.0 | abi3 | manylinux_2_38_riscv64 |
arro3_core | 0.8.00.8.20.8.10.9.00.9.1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
ast_serialize | 0.7.00.6.00.13.1 | abi3 | manylinux_2_38_riscv64 |
astropy | 8.0.0 | cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
asv | 0.6.50.6.4 | cp311cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
asv | 0.6.6 | abi3 | manylinux_2_38_riscv64 |
asyncpg | 0.27.0 | cp311 | manylinux_2_38_riscv64 |
asyncpg | 0.30.00.31.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
asyncpg | 0.29.0 | cp311cp312 | manylinux_2_38_riscv64 |
asyncpg | 0.32.0 | cp311cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
audioop_lts | 0.2.20.2.10.2.00.1.0 | abi3 | manylinux_2_38_riscv64 |
backports_datetime_fromisoformat | 2.0.22.0.12.0.3 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
backports_zoneinfo | 0.2.10.1.00.2.0 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
backports_zstd | 1.5.01.7.01.6.0 | cp311cp313 | manylinux_2_38_riscv64 |
backports_zstd | 1.8.0 | cp312cp313 | manylinux_2_38_riscv64 |
bcrypt | 3.2.03.1.63.1.53.1.33.1.13.2.23.2.13.1.02.0.01.1.01.0.21.0.13.0.03.1.73.1.2 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
bcrypt | 5.0.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
bcrypt | 4.2.14.3.0 | cp311cp312cp313 | manylinux_2_38_riscv64 |
betterproto_rust_codec | 0.1.00.1.1 | abi3 | manylinux_2_38_riscv64 |
biopython | 1.861.78.dev01.841.881.87 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
biopython | 1.80.dev0 | cp311 | manylinux_2_38_riscv64 |
bitarray | 3.10.13.11.03.10.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
bitarray | 3.12.3 | cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
blake3 | 1.0.91.0.71.0.81.0.11 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
blis | 1.2.0 | cp311cp312 | manylinux_2_38_riscv64 |
blis | 1.3.1 | cp311cp312cp313 | manylinux_2_38_riscv64 |
blis | 1.3.3 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
blosc2 | 4.10.1 | cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
blosc2 | 4.13.14.12.04.13.0 | abi3 | manylinux_2_38_riscv64 |
bottleneck | 1.4.2 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
bottleneck | 1.6.1rc2 | cp311cp312cp313 | manylinux_2_38_riscv64 |
brotli | 1.0.60.6.01.0.40.5.2 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
brotli | 1.2.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
brotlicffi | 1.2.0.11.2.0.21.2.0.0 | abi3 | manylinux_2_38_riscv64 |
brotlipy | 0.7.00.6.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
burner_redis | 0.1.60.1.50.1.7 | abi3 | manylinux_2_38_riscv64 |
cachebox | 6.2.46.2.56.2.6 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
cachebox | 6.2.8 | cp311cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
caio | 0.9.240.9.230.9.210.9.160.9.150.9.110.9.80.9.100.0.30.9.170.9.190.9.130.9.70.9.25 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
caio | 0.11.20.12.2 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
caio | 0.12.9 | cp313 | manylinux_2_38_riscv64 |
cartopy | 0.25.00.24.00.24.1 | cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
cassandra_driver | 3.29.3 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
cbor2 | 5.6.25.6.05.6.55.7.05.6.45.8.05.7.15.5.15.6.35.6.15.5.06.1.06.0.06.1.16.1.25.9.06.0.0rc16.0.1 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
cbor2 | 6.1.3 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
cbor2 | 6.1.5 | cp312cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
cchardet | 2.1.62.1.42.1.02.0.12.0a2 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
cchardet | 2.4.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
cffi | 2.0.02.1.1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
cftime | 1.6.4.post1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
cftime | 1.6.5 | cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
ciso8601 | 2.3.12.3.32.3.2 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
citiespy | 0.6.100.6.110.6.130.6.14 | abi3 | manylinux_2_38_riscv64 |
ckzg | 2.1.6 | cp311cp312cp313 | manylinux_2_38_riscv64 |
ckzg | 2.1.72.1.8 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
clarabel | 0.11.00.10.00.11.1 | abi3 | manylinux_2_38_riscv64 |
clickhouse_connect | 1.8.0rc11.8.0rc31.8.0rc21.8.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
clickhouse_connect | 1.11.0 | cp311 | manylinux_2_38_riscv64 |
clickhouse_driver | 0.2.100.2.110.2.9 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
clingo | 5.8.0 | cp313 | manylinux_2_38_riscv64 |
clingo | 5.8.1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
clingo | 5.8.2 | cp311cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
cmake | 4.2.14.3.04.3.14.2.34.4.24.4.04.4.34.4.4 | none | manylinux_2_38_riscv64 |
coincurve | 19.0.1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
contourpy | 1.3.21.3.11.3.01.3.3 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
contourpy | 1.2.1 | cp311cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
contourpy | 1.2.1rc1 | cp311cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
coverage | 7.13.27.13.17.13.37.12.1b17.13.07.12.07.11.37.13.47.11.27.10.57.10.37.10.27.10.17.11.17.10.67.11.07.10.77.10.47.10.07.9.27.8.17.7.07.9.17.9.07.8.27.8.07.7.17.6.127.6.117.6.97.6.87.6.77.6.67.6.57.6.47.6.27.6.107.6.37.5.37.5.07.6.17.5.47.6.07.5.27.5.17.4.47.4.37.4.27.4.07.3.47.3.27.4.17.3.3 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
coverage | 7.3.07.2.77.2.67.3.17.2.57.2.37.2.27.0.47.0.37.2.17.1.07.2.07.0.57.0.27.2.4 | cp310cp311cp312 | manylinux_2_38_riscv64 |
coverage | 7.16.2 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
cramjam | 2.12.02.12.12.12.0rc1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
crc16 | 0.1.10.1.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
crc32c | 2.92.7.1.post0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
crc32c | 2.8 | cp311cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
crc32c | 2.9.post0 | cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
crcmod | 1.6.11.61.7 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
crcmod_plus | 2.3.12.3.6 | abi3 | manylinux_2_38_riscv64 |
cryptg | 0.6.0 | cp311cp312cp313 | manylinux_2_38_riscv64 |
cryptg | 0.5.1 | cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
cryptg | 0.5.2 | cp311cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
cryptography | 46.0.446.0.346.0.246.0.149.0.0 | abi3 | manylinux_2_38_riscv64 |
curl_cffi | 0.16.10.16.1b10.16.0b10.16.00.16.0b20.17.0b1 | abi3 | manylinux_2_38_riscv64 |
cvxopt | 1.3.1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
cx_Oracle | 8.3.08.2.08.2.1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
cymem | 2.0.9a32.0.9a22.0.122.0.102.0.112.0.13 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
cython | 3.0.63.1.03.2.43.2.23.2.13.1.0b13.1.0a13.0.113.0.93.2.33.2.0b33.2.0b13.2.03.1.63.1.73.1.33.1.53.1.43.1.0rc23.2.0b23.1.23.1.13.1.0rc13.0.123.0.5 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
cython | 3.0.10 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
cython | 0.29.340.29.360.29.370.29.353.0.23.0.0b33.0.03.0.33.0.43.0.0rc13.0.1 | cp310cp311cp312 | manylinux_2_38_riscv64 |
cython | 0.29.330.29.320.29.290.29.310.29.303.0.0b1 | cp310cp311 | manylinux_2_38_riscv64 |
cython | 0.29.270.29.260.29.220.29.280.29.230.29.24 | cp310 | manylinux_2_38_riscv64 |
cython | 3.0.73.0.0b23.0.0rc2 | cp311 | manylinux_2_38_riscv64 |
cytoolz | 1.1.01.1.0a21.0.1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
cytoolz | 1.2.0 | cp311 | manylinux_2_38_riscv64 |
datefinder | 1.0.0rc31.0.0 | abi3 | manylinux_2_38_riscv64 |
dbus_python | 1.2.181.3.21.4.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
deap | 1.4.31.4.2 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
debugpy | 1.8.18+0.gc0ca480.dirty1.8.16+0.g8bd046b.dirty1.8.14+0.ga92a170.dirty1.8.13+0.g21b9810.dirty1.8.12+0.g0d87f42.dirty1.8.9+0.g4b064eb.dirty1.8.8 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
debugpy | 1.8.21.8.11.6.71.6.4 | cp310cp311 | manylinux_2_38_riscv64 |
debugpy | 1.4.31.4.2 | cp310 | manylinux_2_38_riscv64 |
debugpy | 1.8.211.8.201.8.22 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
deltalake | 1.6.31.5.11.5.0 | abi3 | manylinux_2_38_riscv64 |
dm_tree | 0.1.7 | cp310 | manylinux_2_38_riscv64 |
dm_tree | 0.1.8 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
dm_tree | 0.1.10 | cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
dulwich | 0.21.4.10.20.430.21.20.20.380.20.420.20.440.20.320.20.390.21.60.21.30.21.00.20.500.20.490.20.470.20.450.20.410.20.400.20.360.20.340.20.33 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
dulwich | 1.2.131.2.14 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
dulwich | 1.2.17 | cp313 | manylinux_2_38_riscv64 |
ed25519_blake2b | 1.4.1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
ed25519_blake2b | 1.4 | cp311 | manylinux_2_38_riscv64 |
ephem | 4.2.14.1.64.2 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
eyecore | 1.0.01.1.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
ezdxf | 1.4.41.4.4b31.4.4b4 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
ezdxf | 1.4.5 | cp311cp313 | manylinux_2_38_riscv64 |
fastBPE | 0.1.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
fastar | 0.10.10.11.00.12.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
fastavro | 1.12.01.12.11.12.2 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
fastavro | 1.13.1 | cp311cp312cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
fastexcel | 0.20.20.20.10.21.0 | abi3 | manylinux_2_38_riscv64 |
fastparquet | 2024.11.02025.12.02026.5.0 | cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
fastrlock | 0.8.1 | cp311 | manylinux_2_38_riscv64 |
fastrlock | 0.8.2 | cp311cp312 | manylinux_2_38_riscv64 |
fastrlock | 0.8.3 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
fastrlock | 0.8.4 | cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
fasttext_wheel | 0.9.2 | cp311cp313 | manylinux_2_38_riscv64 |
fastuuid | 0.14.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
faust_cchardet | 3.1.03.2.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
faust_cchardet | 3.0.1 | cp312 | manylinux_2_38_riscv64 |
fiona | 1.10.11.10.01.10.0rc1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
fonttools | 4.64.04.62.14.63.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
fonttools | 4.67.0 | cp313 | manylinux_2_38_riscv64 |
forbiddenfruit | 0.1.20.1.3 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
frozendict | 2.3.62.2.02.3.32.4.02.3.02.3.12.2.12.1.32.1.12.4.72.4.62.4.52.4.22.3.102.3.82.3.42.1.02.4.42.3.22.3.52.1.22.0.72.3.9 | cp310 | manylinux_2_38_riscv64 |
frozenlist | 1.8.01.6.01.7.01.6.21.6.11.4.11.5.01.0.0 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
gevent | 26.5.025.9.125.5.125.8.225.8.124.11.126.4.025.4.125.4.2 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
geventhttpclient | 2.3.82.3.92.5.12.6.02.5.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
gitdb | 0.6.40.6.30.6.20.6.10.6.0 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
granian | 2.8.22.8.02.8.1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
greenlet | 3.3.23.3.13.2.43.2.23.2.53.2.33.3.0 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
greenlet | 3.2.13.1.13.2.03.1.0 | cp310cp311cp312cp313 | manylinux_2_38_riscv64 |
greenlet | 3.0.13.0.0rc23.0.0rc33.0.03.0.33.0.0a13.0.0rc1 | cp310cp311cp312 | manylinux_2_38_riscv64 |
greenlet | 3.0.2 | cp311cp312 | manylinux_2_38_riscv64 |
greenlet | 2.0.22.0.12.0.0.post02.0.0rc32.0.0a22.0.0rc52.0.0rc12.0.0rc42.0.01.1.32.0.0rc2 | cp310cp311 | manylinux_2_38_riscv64 |
greenlet | 2.0.0a11.1.01.1.11.1.2 | cp310 | manylinux_2_38_riscv64 |
greenlet | 3.5.6 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
grimp | 3.163.173.15 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
grpcio | 1.80.0 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
grpcio | 1.83.1 | cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
grpcio | 1.83.0rc11.83.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
grpcio_tools | 1.83.0rc11.82.11.82.0 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
gssapi | 1.11.11.12.0 | abi3 | manylinux_2_38_riscv64 |
gssapi | 1.10.1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
h3 | 4.5.0a34.5.0a24.5.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
h5py | 3.16.03.15.03.15.1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
harmonypy | 2.0.22.0.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
hdbscan | 0.8.43 | cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
hdbscan | 0.8.44 | cp312cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
hf_transfer | 0.1.9rc00.1.9 | abi3 | manylinux_2_38_riscv64 |
hf_transfer | 0.1.8 | cp311cp312cp313 | manylinux_2_38_riscv64 |
hf_xet | 1.5.01.6.01.6.1a01.6.0rc0 | abi3 | manylinux_2_38_riscv64 |
hidapi | 0.14.0.post3 | cp312cp313 | manylinux_2_38_riscv64 |
highspy | 1.14.01.15.01.15.1 | cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
hiredis | 3.4.03.4.0.dev03.4.1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
hiredis | 3.5.0 | cp311cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
hmmlearn | 0.3.20.3.30.3.0 | cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
hnswlib | 0.8.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
httpr | 0.6.00.4.80.5.2 | abi3 | manylinux_2_38_riscv64 |
httptools | 0.6.30.6.2 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
httptools | 0.5.00.4.00.3.0 | cp310cp311cp312 | manylinux_2_38_riscv64 |
httptools | 0.1.20.2.0 | cp310 | manylinux_2_38_riscv64 |
httptools | 0.8.00.7.1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
httptools | 0.9.0 | cp311cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
hypothesis | 6.165.76.165.86.165.96.165.66.165.56.167.16.166.06.167.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
hypothesis | 6.170.5 | cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
igraph | 0.11.40.11.21.0.0 | abi3 | manylinux_2_38_riscv64 |
inflate64 | 1.0.3 | cp311cp312cp313 | manylinux_2_38_riscv64 |
inflate64 | 1.0.41.0.1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
jellyfish | 1.1.3 | cp311cp312cp313 | manylinux_2_38_riscv64 |
jellyfish | 1.2.1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
jiter | 0.15.00.14.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
jiter | 0.17.0 | cp312cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
jpype1 | 1.5.21.5.11.5.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
jpype1 | 1.6.0 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
jq | 1.10.01.11.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
jq | 1.13.0 | cp311 | manylinux_2_38_riscv64 |
kerberos | 1.3.11.3.01.2.5 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
kiwisolver | 1.4.81.4.71.4.51.4.10rc01.4.61.4.41.4.31.2.01.3.21.4.21.1.01.3.01.3.11.0.11.0.0 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
kiwisolver | 1.5.01.5.1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
lanms_neo | 1.0.2 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
lap | 0.5.120.5.13 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
lazy_object_proxy | 1.11.01.10.01.9.01.7.01.12.01.5.01.4.01.5.21.0.11.5.11.0.01.4.31.4.21.3.11.3.01.2.01.0.20.1.01.8.01.7.11.4.11.2.21.2.11.1.0 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
levenshtein | 0.27.30.27.10.26.1 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
levenshtein | 0.27.4 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
levenshtein | 0.27.5 | cp311cp312 | manylinux_2_38_riscv64 |
libcst | 1.8.61.8.51.8.41.8.21.8.11.8.00.4.81.0.01.2.01.5.10.4.101.3.01.1.01.0.10.4.7 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
libcst | 0.4.9 | cp310cp311cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
libcst | 0.4.60.4.31.3.11.4.01.5.01.6.00.4.50.4.20.4.10.4.0a10.4.40.4.0 | cp310cp311 | manylinux_2_38_riscv64 |
libcst | 1.7.0 | cp310cp311cp312cp313 | manylinux_2_38_riscv64 |
libcst | 1.9.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
librt | 0.13.00.15.00.14.00.16.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
lightgbm | 4.6.04.5.04.4.04.7.0 | none | manylinux_2_38_riscv64 |
line_profiler | 5.0.15.0.25.0.05.1.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
lintrunner | 0.13.00.12.110.13.1 | none | manylinux_2_38_riscv64 |
litellm | 1.100.0rc11.101.0.dev11.101.0.dev21.107.0rc2 | abi3 | manylinux_2_38_riscv64 |
llvmlite | 0+untagged.g2a780ed0+untagged.g26756270.0.00.47.00.49.0rc10.48.0 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
llvmlite | 0.46.0 | cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
llvmlite | 0.44.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
lmnr_claude_code_proxy | 0.1.230.1.240.1.22 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
logbook | 1.10.01.10.11.9.2 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
louvain | 0.8.1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
louvain | 0.8.2 | cp311cp313 | manylinux_2_38_riscv64 |
lru_dict | 1.4.11.3.01.2.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
lupa | 2.72.82.6 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
lxml | 6.0.0a07.0.0a06.0.05.3.06.0.35.4.0 | cp311 | manylinux_2_38_riscv64 |
lxml | 7.0.0b17.0.0a27.0.0a3 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
lz4 | 4.4.44.4.34.4.54.3.24.2.04.3.14.0.02.1.103.1.22.1.82.1.92.1.42.1.32.1.71.0.12.1.21.0.00.21.50.21.30.21.20.20.10.19.10.19.20.18.14.3.34.3.02.1.12.0.21.1.03.0.22.0.10.23.20.21.63.1.04.0.24.1.04.0.13.1.103.1.33.1.92.2.13.1.12.1.63.0.02.1.03.0.12.1.50.21.12.0.00.18.20.18.00.23.1 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
lz4 | 0.16.40.17.00.16.50.16.60.16.30.16.20.16.1 | cp310 | manylinux_2_38_riscv64 |
marisa_trie | 1.4.11.4.01.3.2.dev0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
markupsafe | 3.0.33.0.23.0.13.0.02.1.52.1.42.1.32.1.22.1.12.1.0 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
markupsafe | 0.210.200.19 | cp310cp311 | manylinux_2_38_riscv64 |
markupsafe | 3.0.4 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
matplotlib | 3.10.83.10.03.10.63.10.0rc13.10.53.10.73.10.13.9.4 | cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
matplotlib | 3.11.13.11.03.11.0rc2 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
matplotlib | 3.11.2 | cp312cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
maturin | 1.14.01.14.11.15.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
maxminddb | 3.1.13.1.03.0.03.2.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
ml_dtypes | 0.5.4 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
ml_dtypes | 0.5.30.5.00.3.10.3.00.0.2rc40.0.10.3.20.5.10.4.10.4.0 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
ml_dtypes | 0.1.00.0.30.2.00.0.20.0.2rc50.0.4 | cp311 | manylinux_2_38_riscv64 |
ml_dtypes | 0.6.0 | cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
mmh3 | 5.2.05.2.15.1.05.0.12.5.12.52.03.0.04.1.04.0.02.43.1.05.0.04.0.1 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
mmh3 | 5.3.05.3.1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
mpi4py | 4.1.1 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
mpi4py | 4.1.2 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
msgpack | 1.0.61.0.6rc11.0.8 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
msgpack | 1.0.4rc11.0.51.0.41.0.5rc1 | cp310cp311cp312 | manylinux_2_38_riscv64 |
msgpack | 1.0.3rc11.0.3 | cp310 | manylinux_2_38_riscv64 |
msgpack | 1.2.21.2.01.2.1 | cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
msgpack | 1.2.3 | cp311cp312cp313 | manylinux_2_38_riscv64 |
msgspec | 0.21.00.20.00.21.10.19.00.7.00.3.10.0.10.8.00.7.10.6.00.4.20.4.10.4.00.3.20.3.00.1.00.2.00.5.0 | cp310cp311cp312cp313cp314 | manylinux_2_38_riscv64 |
